Cửa hàng · EconomyCraft
Bảng giá cửa hàng server
Toàn bộ 311 món có giá trên server: 100 món mua được ở cửa hàng và 224 món bán được cho server, trong đó 13 món vừa mua vừa bán được. Giá tính bằng xu cho một món, trừ khi ghi khác.
Cách dùng cửa hàng
Xem số dư và chuyển tiền
/balxem số dư./bal <tên>xem số dư người khác./pay <tên> <số>chuyển tiền cho người chơi khác./topxem bảng xếp hạng số dư./dailynhận 100 xu mỗi ngày.
Mua đồ
/servershopmở cửa hàng của server, chia theo nhóm./servershop category:<nhóm>mở thẳng một nhóm.- Bấm trái để mua 1 món. Shift và bấm để mua cả stack.
- Túi đầy thì món đã mua được giữ lại, nhận bằng
/eco orders claim.
Bán đồ
- Cầm món cần bán ở tay chính, gõ
/sellđể bán một món. /sell <số>bán nhiều món cùng lúc./sell allbán cả stack đang cầm. Server hỏi lại, gõ/sell all confirmđể xác nhận.- Đồ đã hỏng hoặc có chứa đồ bên trong không bán được.
Bán cho người chơi khác
/ah,/auctionhoặc/chomở chợ giữa người chơi. Ba lệnh này giống nhau,/shopcũng mở chợ.- Cầm món cần bán rồi gõ
/ah sell <giá>, hoặc/shop list <giá>, để rao bán. - Người mua trả giá bạn rao cộng 10% thuế.
/ordersmở bảng đặt hàng: người mua đăng nhu cầu, người có đồ bán lại.
Giới hạn cần biết
- Mỗi người bán cho server tối đa 2.000 xu một ngày, theo ngày trong thế giới. Bán quá thì server báo số tiền còn lại hôm nay.
- Số dư khởi đầu là 1.000 xu.
- Chết vì người chơi khác không mất tiền. Tỉ lệ mất tiền khi PvP đang để 0%.
- Server chỉ mua nông sản, thức ăn, đồ rơi thường của quái và quặng. Giáp, vũ khí, công cụ, sách phù phép và đồ hiếm không bán cho server được, vì quái ở server này rơi nhiều đồ. Những món đó bán cho người chơi khác ở chợ.
- Bán một món mà server không mua thì server báo bằng tiếng Việt: server chỉ mua đồ ăn, nông sản, đồ rơi thường của mob và quặng, và chỉ sang chợ với lệnh
/ah sell <giá>.
Bảng giá
Gõ tên món bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc mã vật phẩm để lọc. Cột Mua là giá bạn trả cho server, cột Bán là giá server trả cho bạn. Dấu gạch ngang nghĩa là không giao dịch được theo chiều đó.
Chiều giao dịch
| Món | Tên tiếng Anh | Nhóm | Mua | Bán | Stack |
|---|---|---|---|---|---|
| Băng nén | Packed Ice | Băng | 8 | – | 64 |
| Băng xanh | Blue Ice | Băng | 60 | – | 64 |
| Anh túc | Poppy | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Bí ngô | Pumpkin | Cây và hạt | – | 5 | 64 |
| Bí ngô được khắc | Carved Pumpkin | Cây và hạt | – | 2 | 64 |
| Bồ công anh | Dandelion | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Bột xương | Bone Meal | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Bụi cây | Bush | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Bụi cây khô | Dead Bush | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Bụi hoa hồng | Rose Bush | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Bụi đom đóm | Firefly Bush | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Chậu hoa | Flower Pot | Cây và hạt | – | 4 | 64 |
| Chồi cây anh đào | Cherry Sapling | Cây và hạt | 60 | 1 | 64 |
| Chồi cây bạch dương | Birch Sapling | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Chồi cây rừng | Jungle Sapling | Cây và hạt | 40 | 1 | 64 |
| Chồi cây sồi | Oak Sapling | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Chồi cây sồi nhợt | Pale Oak Sapling | Cây và hạt | 80 | 1 | 64 |
| Chồi cây sồi sẫm | Dark Oak Sapling | Cây và hạt | 40 | 1 | 64 |
| Chồi cây vân sam | Spruce Sapling | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Chồi cây xiêm gai | Acacia Sapling | Cây và hạt | 40 | 1 | 64 |
| Chồi cây đước | Mangrove Propagule | Cây và hạt | 60 | 1 | 64 |
| Cánh hoa màu hồng | Pink Petals | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Cây mía | Sugar Cane | Cây và hạt | – | 2 | 64 |
| Cây nắp ấm | Pitcher Plant | Cây và hạt | – | 15 | 64 |
| Cây tre | Bamboo | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Cúc trắng | Oxeye Daisy | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Cỏ khô cao | Tall Dry Grass | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Cỏ khô thấp | Short Dry Grass | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Cỏ thấp | Short Grass | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Dây leo | Vines | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Dây leo xoắn | Twisting Vines | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Dây leo đẫm máu | Weeping Vines | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Dương xỉ | Fern | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Dương xỉ lớn | Large Fern | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Hoa Chorus | Chorus Flower | Cây và hạt | – | 2 | 64 |
| Hoa bào tử | Spore Blossom | Cây và hạt | – | 15 | 64 |
| Hoa dại | Wildflowers | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Hoa mắt mở | Open Eyeblossom | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Hoa mắt nhắm | Closed Eyeblossom | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Hoa xương rồng | Cactus Flower | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Hoa đuốc | Torchflower | Cây và hạt | – | 12 | 64 |
| Hành tím | Allium | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Hướng dương | Sunflower | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Hạt bí ngô | Pumpkin Seeds | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Hạt ca cao | Cocoa Beans | Cây và hạt | – | 2 | 64 |
| Hạt củ dền | Beetroot Seeds | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Hạt dưa hấu | Melon Seeds | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Hạt hoa đuốc | Torchflower Seeds | Cây và hạt | 300 | 8 | 64 |
| Hạt lúa mì | Wheat Seeds | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Khối nấm nâu | Brown Mushroom Block | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Khối nấm đỏ | Red Mushroom Block | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Khối rêu | Moss Block | Cây và hạt | 4 | 1 | 64 |
| Khối rêu nhạt | Pale Moss Block | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Khối xương | Bone Block | Cây và hạt | – | 5 | 64 |
| Linh lan | Lily of the Valley | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Lá anh đào | Cherry Leaves | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Lá bạch dương | Birch Leaves | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Lá khô | Leaf Litter | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Lá nhỏ giọt lớn | Big Dripleaf | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Lá nhỏ giọt nhỏ | Small Dripleaf | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Lá rừng | Jungle Leaves | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Lá súng | Lily Pad | Cây và hạt | 10 | 1 | 64 |
| Lá sồi | Oak Leaves | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Lá sồi nhợt | Pale Oak Leaves | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Lá sồi sẫm | Dark Oak Leaves | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Lá vân sam | Spruce Leaves | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Lá xiêm gai | Acacia Leaves | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Lá đước | Mangrove Leaves | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Lá đỗ quyên | Azalea Leaves | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Lá đỗ quyên có hoa | Flowering Azalea Leaves | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Mẫu đơn | Peony | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Nấm nâu | Brown Mushroom | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Nấm đỏ | Red Mushroom | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Phong lan xanh | Blue Orchid | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Quả đậu nắp ấm | Pitcher Pod | Cây và hạt | 300 | 9 | 64 |
| Rêu treo nhạt | Pale Hanging Moss | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Rễ cây đước | Mangrove Roots | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Rễ cây đước ngấm bùn | Muddy Mangrove Roots | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Rễ treo | Hanging Roots | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Thanh cúc | Cornflower | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Thiến thảo xanh | Azure Bluet | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Thân nấm | Mushroom Stem | Cây và hạt | – | 2 | 64 |
| Thảm rêu | Moss Carpet | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Thảm rêu nhạt | Pale Moss Carpet | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Tử đinh hương | Lilac | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Uất kim hương cam | Orange Tulip | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Uất kim hương hồng | Pink Tulip | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Uất kim hương trắng | White Tulip | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Uất kim hương đỏ | Red Tulip | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Xương rồng | Cactus | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Địa y phát sáng | Glow Lichen | Cây và hạt | – | 1 | 64 |
| Đỗ quyên | Azalea | Cây và hạt | 40 | 1 | 64 |
| Đỗ quyên đang trổ bông | Flowering Azalea | Cây và hạt | 60 | 1 | 64 |
| Trứng kẻ đánh hơi | Sniffer Egg | Khảo cổ | 6.000 | – | 64 |
| Khối purpur | Purpur Block | Khối End | 8 | – | 64 |
| Đá End | End Stone | Khối End | 4 | – | 64 |
| Khối thạch anh | Block of Quartz | Khối Nether | 8 | – | 64 |
| Thạch anh Nether | Nether Quartz | Khối Nether | – | 2 | 64 |
| Cát đỏ | Red Sand | Khối cát | 2 | – | 64 |
| Nến | Candle | Khối phát sáng | 10 | – | 64 |
| Đá phát sáng | Glowstone | Khối phát sáng | 12 | – | 64 |
| Đèn biển | Sea Lantern | Khối phát sáng | 30 | – | 64 |
| Đèn lồng | Lantern | Khối phát sáng | 20 | – | 64 |
| Đèn nấm | Shroomlight | Khối phát sáng | 20 | – | 64 |
| Calcit | Calcite | Khối đá | 4 | – | 64 |
| Đá túp | Tuff | Khối đá | 2 | – | 64 |
| Gạch bùn | Mud Bricks | Khối đất | 3 | – | 64 |
| Bột Redstone | Redstone Dust | Quặng | – | 1 | 64 |
| Cụm thạch anh tím | Amethyst Cluster | Quặng | – | 7 | 64 |
| Hạt sắt | Iron Nugget | Quặng | – | 1 | 64 |
| Hạt vàng | Gold Nugget | Quặng | – | 2 | 64 |
| Hạt đồng | Copper Nugget | Quặng | – | 1 | 64 |
| Khối Netherit | Block of Netherite | Quặng | – | 2.268 | 64 |
| Khối Redstone | Block of Redstone | Quặng | – | 8 | 64 |
| Khối kim cương | Block of Diamond | Quặng | – | 756 | 64 |
| Khối ngọc lưu ly | Block of Lapis Lazuli | Quặng | – | 14 | 64 |
| Khối ngọc lục bảo | Block of Emerald | Quặng | – | 270 | 64 |
| Khối sắt | Block of Iron | Quặng | – | 41 | 64 |
| Khối sắt thô | Block of Raw Iron | Quặng | – | 41 | 64 |
| Khối than | Block of Coal | Quặng | – | 14 | 64 |
| Khối thạch anh tím | Block of Amethyst | Quặng | – | 12 | 64 |
| Khối vàng | Block of Gold | Quặng | – | 162 | 64 |
| Khối vàng thô | Block of Raw Gold | Quặng | – | 162 | 64 |
| Khối đồng thô | Block of Raw Copper | Quặng | – | 8 | 64 |
| Kim cương | Diamond | Quặng | – | 40 | 64 |
| Mảnh thạch anh tím | Amethyst Shard | Quặng | – | 2 | 64 |
| Ngọc lưu ly | Lapis Lazuli | Quặng | – | 2 | 64 |
| Ngọc lục bảo | Emerald | Quặng | – | 20 | 64 |
| Phôi sắt | Iron Ingot | Quặng | – | 5 | 64 |
| Phôi vàng | Gold Ingot | Quặng | – | 8 | 64 |
| Phôi đồng | Copper Ingot | Quặng | – | 1 | 64 |
| Quặng Redstone | Redstone Ore | Quặng | – | 9 | 64 |
| Quặng Redstone đá bảng sâu | Deepslate Redstone Ore | Quặng | – | 10 | 64 |
| Quặng kim cương | Diamond Ore | Quặng | – | 300 | 64 |
| Quặng kim cương đá bảng sâu | Deepslate Diamond Ore | Quặng | – | 330 | 64 |
| Quặng ngọc lưu ly | Lapis Lazuli Ore | Quặng | – | 11 | 64 |
| Quặng ngọc lưu ly đá bảng sâu | Deepslate Lapis Lazuli Ore | Quặng | – | 11 | 64 |
| Quặng ngọc lục bảo | Emerald Ore | Quặng | – | 90 | 64 |
| Quặng ngọc lục bảo đá bảng sâu | Deepslate Emerald Ore | Quặng | – | 93 | 64 |
| Quặng sắt | Iron Ore | Quặng | – | 6 | 64 |
| Quặng sắt đá bảng sâu | Deepslate Iron Ore | Quặng | – | 6 | 64 |
| Quặng than | Coal Ore | Quặng | – | 3 | 64 |
| Quặng than đá bảng sâu | Deepslate Coal Ore | Quặng | – | 4 | 64 |
| Quặng vàng | Gold Ore | Quặng | – | 26 | 64 |
| Quặng vàng Nether | Nether Gold Ore | Quặng | – | 9 | 64 |
| Quặng vàng đá bảng sâu | Deepslate Gold Ore | Quặng | – | 26 | 64 |
| Quặng đồng | Copper Ore | Quặng | – | 3 | 64 |
| Quặng đồng đá bảng sâu | Deepslate Copper Ore | Quặng | – | 4 | 64 |
| Sắt thô | Raw Iron | Quặng | – | 5 | 64 |
| Than | Coal | Quặng | – | 2 | 64 |
| Vàng thô | Raw Gold | Quặng | – | 18 | 64 |
| Đồng thô | Raw Copper | Quặng | – | 1 | 64 |
| Bê tông trắng | White Concrete | Thuốc nhuộm | 4 | – | 64 |
| Len trắng | White Wool | Thuốc nhuộm | – | 2 | 64 |
| Thủy tinh | Glass | Thuốc nhuộm | 3 | – | 64 |
| Đất nung | Terracotta | Thuốc nhuộm | 3 | – | 64 |
| Thuốc kháng lửa | Potion of Fire Resistance | Thuốc và pha chế | 400 | – | 1 |
| Thuốc kháng lửa (kéo dài) | Potion of Fire Resistance (extended) | Thuốc và pha chế | 700 | – | 1 |
| Thuốc nhanh nhẹn | Potion of Swiftness | Thuốc và pha chế | 300 | – | 1 |
| Thuốc nhìn trong bóng tối | Potion of Night Vision | Thuốc và pha chế | 250 | – | 1 |
| Thuốc nhìn trong bóng tối (kéo dài) | Potion of Night Vision (extended) | Thuốc và pha chế | 450 | – | 1 |
| Thuốc rơi chậm | Potion of Slow Falling | Thuốc và pha chế | 300 | – | 1 |
| Thuốc thở dưới nước | Potion of Water Breathing | Thuốc và pha chế | 300 | – | 1 |
| Bánh bí ngô | Pumpkin Pie | Thức ăn | – | 10 | 64 |
| Bánh mì | Bread | Thức ăn | – | 8 | 64 |
| Bánh ngọt | Cake | Thức ăn | – | 30 | 0 |
| Bánh quy | Cookie | Thức ăn | – | 2 | 64 |
| Bít tết | Steak | Thức ăn | – | 8 | 64 |
| Cà rốt | Carrot | Thức ăn | – | 2 | 64 |
| Cà rốt vàng | Golden Carrot | Thức ăn | 25 | 17 | 64 |
| Cá hồi chín | Cooked Salmon | Thức ăn | – | 5 | 64 |
| Cá hồi sống | Raw Salmon | Thức ăn | – | 2 | 64 |
| Cá nhiệt đới | Tropical Fish | Thức ăn | – | 1 | 64 |
| Cá nóc | Pufferfish | Thức ăn | – | 1 | 64 |
| Cá tuyết chín | Cooked Cod | Thức ăn | – | 4 | 64 |
| Cá tuyết sống | Raw Cod | Thức ăn | – | 2 | 64 |
| Củ dền | Beetroot | Thức ăn | – | 2 | 64 |
| Dưa hấu | Melon | Thức ăn | – | 8 | 64 |
| Khoai tây | Potato | Thức ăn | – | 2 | 64 |
| Khoai tây bỏ lò | Baked Potato | Thức ăn | – | 3 | 64 |
| Khoai tây độc | Poisonous Potato | Thức ăn | – | 1 | 64 |
| Khối tảo bẹ khô | Dried Kelp Block | Thức ăn | – | 8 | 64 |
| Kiện rơm | Hay Bale | Thức ăn | – | 20 | 64 |
| Lát cắt dưa hấu | Melon Slice | Thức ăn | – | 1 | 64 |
| Lát cắt dưa hấu lấp lánh | Glistering Melon Slice | Thức ăn | – | 17 | 64 |
| Lúa mì | Wheat | Thức ăn | – | 2 | 64 |
| Mắt nhện được lên men | Fermented Spider Eye | Thức ăn | – | 3 | 64 |
| Quả Chorus | Chorus Fruit | Thức ăn | – | 2 | 64 |
| Quả Chorus nở bung | Popped Chorus Fruit | Thức ăn | – | 2 | 64 |
| Quả mọng ngọt | Sweet Berries | Thức ăn | – | 1 | 64 |
| Quả mọng phát sáng | Glow Berries | Thức ăn | – | 2 | 64 |
| Súp củ dền | Beetroot Soup | Thức ăn | – | 2 | 1 |
| Súp nấm | Mushroom Stew | Thức ăn | – | 2 | 1 |
| Súp thỏ hầm | Rabbit Stew | Thức ăn | – | 4 | 1 |
| Súp đáng ngờ | Suspicious Stew | Thức ăn | – | 3 | 1 |
| Thịt bò sống | Raw Beef | Thức ăn | – | 3 | 64 |
| Thịt cừu chín | Cooked Mutton | Thức ăn | – | 6 | 64 |
| Thịt cừu sống | Raw Mutton | Thức ăn | – | 2 | 64 |
| Thịt gà chín | Cooked Chicken | Thức ăn | – | 6 | 64 |
| Thịt gà sống | Raw Chicken | Thức ăn | – | 2 | 64 |
| Thịt heo chín | Cooked Porkchop | Thức ăn | – | 8 | 64 |
| Thịt heo sống | Raw Porkchop | Thức ăn | – | 3 | 64 |
| Thịt thỏ chín | Cooked Rabbit | Thức ăn | – | 6 | 64 |
| Thịt thỏ sống | Raw Rabbit | Thức ăn | – | 2 | 64 |
| Trứng | Egg | Thức ăn | – | 1 | 16 |
| Trứng nâu | Brown Egg | Thức ăn | – | 1 | 16 |
| Trứng xanh nước biển | Blue Egg | Thức ăn | – | 1 | 16 |
| Táo | Apple | Thức ăn | – | 3 | 64 |
| Táo vàng | Golden Apple | Thức ăn | – | 147 | 64 |
| Tảo bẹ khô | Dried Kelp | Thức ăn | – | 1 | 64 |
| Xô sữa | Milk Bucket | Thức ăn | – | 20 | 1 |
| Đường | Sugar | Thức ăn | – | 1 | 64 |
| Pháo hoa | Firework Rocket | Tiện ích | 6 | – | 64 |
| Túi bọc | Bundle | Tiện ích | 200 | – | 1 |
| Xô | Bucket | Tiện ích | 45 | – | 16 |
| Trứng sinh ra Dân làng | Villager Spawn Egg | Trứng triệu hồi dân làng | 8.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Người sắt | Iron Golem Spawn Egg | Trứng triệu hồi dân làng | 8.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Bộ xương | Skeleton Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 2.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con nhậy bạc | Silverfish Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 1.500 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Creeper | Creeper Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 3.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Ghast | Ghast Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 6.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Giám hộ | Guardian Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 6.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Hoglin | Hoglin Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 4.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Khối dung nham | Magma Cube Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 4.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Kẻ đuối nước | Drowned Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 2.500 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Người Ender | Enderman Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 4.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Nhện | Spider Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 2.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Nhện hang | Cave Spider Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 2.500 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Phù thủy | Witch Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 5.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Piglin | Piglin Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 4.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Piglin thây ma | Zombified Piglin Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 4.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Quái khô tàn | Husk Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 2.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Quái lang thang | Stray Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 2.500 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Quái vật chất nhờn | Slime Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 3.500 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Quái đầm lầy | Bogged Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 3.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Quỷ lửa | Blaze Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 5.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Thây ma | Zombie Spawn Egg | Trứng triệu hồi quái | 2.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Allay | Allay Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 6.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Axolotl | Axolotl Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 2.500 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Chó sói | Wolf Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 1.500 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con Tatu | Armadillo Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 2.500 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con bò | Cow Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 400 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con cáo | Fox Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 2.500 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con cừu | Sheep Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 400 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con dê | Goat Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 600 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con gà | Chicken Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 300 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con heo | Pig Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 300 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con lừa | Donkey Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 800 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con mèo | Cat Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 1.200 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con ngựa | Horse Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 800 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con ong | Bee Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 800 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con rùa | Turtle Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 1.500 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con thỏ | Rabbit Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 300 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con vẹt | Parrot Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 2.500 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Con ếch | Frog Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 2.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Ghast vui vẻ | Happy Ghast Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 8.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Gấu bắc cực | Polar Bear Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 3.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Gấu trúc | Panda Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 3.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Kẻ sải bước | Strider Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 2.500 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Kẻ đánh hơi | Sniffer Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 8.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Lạc đà | Camel Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 3.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Lạc đà không bướu | Llama Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 800 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Mooshroom | Mooshroom Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 4.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Mèo rừng | Ocelot Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 2.000 | – | 1 |
| Trứng sinh ra Người tuyết | Snow Golem Spawn Egg | Trứng triệu hồi động vật | 1.000 | – | 1 |
| Mũi tên | Arrow | Vũ khí | – | 1 | 64 |
| Đĩa nhạc | Music Disc | Đĩa nhạc | 1.500 | – | 1 |
| Đĩa nhạc | Music Disc | Đĩa nhạc | 1.500 | – | 1 |
| Mảnh Prismarin | Prismarine Shard | Đại dương | – | 2 | 64 |
| Prismarin | Prismarine | Đại dương | 6 | – | 64 |
| Prismarin sẫm màu | Dark Prismarine | Đại dương | 10 | – | 64 |
| Trái tim biển cả | Heart of the Sea | Đại dương | 8.000 | – | 64 |
| Tảo bẹ | Kelp | Đại dương | – | 1 | 64 |
| Nụ thạch anh tím | Budding Amethyst | Đồ hiếm | 5.000 | – | 64 |
| Phiến gỗ sồi bị hoá đá | Petrified Oak Slab | Đồ hiếm | 500 | – | 64 |
| Đá bảng sâu được gia cố | Reinforced Deepslate | Đồ hiếm | 2.000 | – | 64 |
| Đầu người chơi | Player Head | Đồ hiếm | 1.000 | – | 64 |
| Bóng nhờn | Slimeball | Đồ rơi | – | 6 | 64 |
| Bột quỷ lửa | Blaze Powder | Đồ rơi | – | 5 | 64 |
| Chai mật ong | Honey Bottle | Đồ rơi | – | 10 | 64 |
| Chai điềm báo | Ominous Bottle | Đồ rơi | – | 45 | 64 |
| Cầu gió | Wind Charge | Đồ rơi | – | 5 | 64 |
| Cục nhựa cây | Resin Clump | Đồ rơi | – | 11 | 64 |
| Da thuộc | Leather | Đồ rơi | – | 5 | 64 |
| Da thỏ | Rabbit Hide | Đồ rơi | – | 2 | 64 |
| Hoa hồng Wither | Wither Rose | Đồ rơi | – | 9 | 64 |
| Kem dung nham | Magma Cream | Đồ rơi | – | 6 | 64 |
| Khối chất nhờn | Slime Block | Đồ rơi | – | 27 | 64 |
| Khối mật ong | Honey Block | Đồ rơi | – | 4 | 64 |
| Khối nhựa cây | Block of Resin | Đồ rơi | – | 95 | 64 |
| Khối sáp ong | Honeycomb Block | Đồ rơi | – | 2 | 64 |
| Lông | Feather | Đồ rơi | – | 1 | 64 |
| Màng da Phantom | Phantom Membrane | Đồ rơi | – | 10 | 64 |
| Mắt nhện | Spider Eye | Đồ rơi | – | 2 | 64 |
| Ngọc Ender | Ender Pearl | Đồ rơi | – | 2 | 64 |
| Nước mắt Ghast | Ghast Tear | Đồ rơi | – | 20 | 64 |
| Sáp ong | Honeycomb | Đồ rơi | – | 6 | 64 |
| Sợi chỉ | String | Đồ rơi | – | 2 | 64 |
| Sừng dê | Goat Horn | Đồ rơi | – | 15 | 1 |
| Thuốc súng | Gunpowder | Đồ rơi | – | 6 | 64 |
| Thịt thối rữa | Rotten Flesh | Đồ rơi | – | 1 | 64 |
| Túi mực | Ink Sac | Đồ rơi | – | 2 | 64 |
| Túi mực phát sáng | Glow Ink Sac | Đồ rơi | – | 4 | 64 |
| Tổ ong tự nhiên | Bee Nest | Đồ rơi | – | 11 | 64 |
| Vảy Tatu | Armadillo Scute | Đồ rơi | – | 9 | 64 |
| Vảy rùa | Turtle Scute | Đồ rơi | – | 9 | 64 |
| Xương | Bone | Đồ rơi | – | 4 | 64 |
| Đầu Creeper | Creeper Head | Đồ rơi | – | 450 | 64 |
| Đầu lâu bộ xương | Skeleton Skull | Đồ rơi | – | 450 | 64 |
| Đầu piglin | Piglin Head | Đồ rơi | – | 450 | 64 |
| Đầu thây ma | Zombie Head | Đồ rơi | – | 450 | 64 |
Giá lấy từ tệp cấu hình của mod EconomyCraft 1.4.2 trên server, đọc ngày 22/11/2026. Server đổi giá thì trang này được cập nhật theo.